Web-udgaven af Overskous teaterhistorie

Dette er starten på en web-udgave af:

Th. Overskou: Den danske Skueplads, i dens Historie fra de første Spor af danske Skuespil indtil vor Tid. 1-5 Deel. Kjøbenhavn, Samfundet til den danske Literaturs Fremme, 1854-1864.

og

Th. Overskou: Den kongelige danske Skuepladses Historie, fra dens Overdragelse til Staten 1849 indtil 1874. Efter Forfatterens Død fortsat og fuldført af Edgar Collin. 1-2 Deel. Kjøbenhavn, Forlagsbureauet i Kjøbenhavn, 1876.

Siderne med oversigt over repertoire er ikke indtastet, men findes tilsvarende - og mere korrekt - i mine oversigter, der i det væsentlige bygger på Overskou, Aumont og Collin, men suppleret med data fra andre kilder, jævnfør indledningen til projektet Skønlitterært forfatterleksikon 1850-1900.

Der er linket til repertoire-oversigter for hver sæson.

Der er pt. ingen planer om at indtaste Overskous beskrivelse af tiden før 1748. Denne del af dansk teaterhistorie er behandlet mere udførligt at andre forfatteres senere artikler og bøger, se f.eks. min fortegnelse over kilder til oversigterne over dramatik.

Bøgernes findes skannet af Google og University of Toronto med fuld visning i følgende web-arkiver: 

Min tekstgengivelse Google Books Internet Archive (Canadian Libraries)

Første Deel Første Deel
Anden Deel
Anden Deel Anden Deel
Tredie Deel
Tredie Deel Tredie Deel
Fjerde Deel
Fjerde Deel Fjerde Deel
Femte Deel
Femte Deel Femte Deel
Sjette Deel / Første Deel
Sjette Deel / Første Deel Sjette Deel / Første Deel 
Syvende Deel / Anden Deel
Syvende Deel / Anden Deel Syvende Deel / Anden Deel

Nærværende værk er som bekendt trykt med fraktur (𝔉𝔯𝔞𝔨𝔱𝔲𝔯 ofte kaldet "gotisk" skift eller "krøllede bogstaver"), hvorfor en almindelig OCR af teksten vil være stærkt fejlbehæftet, og derfor nedenstående tekstgengivelse, der er indtastet efter originalen. For de to sidste binds vedkommende er også anvendt Abby FineReader Online, der tilbyder OCR af gotisk skrift. Desværre er denne ufuldstændig med hensyn til danske bogstaver og har svært ved at kende forskel på især s/f, k/l, n/u, så derfor har det været nødvendigt at køre genkendelsen igennem et perl-skript, som har rettet op på de mest almindelige fejl. Dertil er udført stavekontrol og manuel korrektur.

Endelig er der ved at blive udført (i løbet af 2020) stavekontrol ved hjælp af BlueGriffon og Notepad++ (begge programmer indeholder stavekontrol ved hjælp af Hunspell, jeg har indlæst den danske ordbog fra Stavekontrolden med mine tilføjede ord (over 20.000), så den accepterer de gamle stavemåder anvendt i teksten). Denne sidste stavekontrol har været meget givtig ved at fange mange taste- og OCR-fejl. Det betyder dog ikke at teksten nu er fejlfri, men virkelig mange fejl, herunder trykfejl i bogen er blevet fjernet. For god ordens skyld skal tilføjes, at selv om der er tale om brug af et stavekontrolprogram, så er Overskous stavemåde ikke korrigeret bortset fra de tilfælde, hvor det ligner trykfejl.

Følgende specialtegn er erstattet af bogstaver:
ɔ: erstattet af ie:, dvs. "id est", latin for "det er"
fakturtegn for etcetera erstattet af etc., dvs. etcetera, latin for "og så videre"


Sider med link er indtastet:

Anden Deel. 1856. 509 sider.

[Forord], side III-XV
Rettelse, side [XVI]
[Tiden 1746-48], side 1-71
Det paa Konges Nytorv staaende Theaters og Det kongelige Hoftheaters Historie og Aarbøger. I. (1748-1772.), side 73-489
[Indledning], side 75-84
[01] Første Saison, 18. December 1748 til 28. Februar 1749, side 86-88
[02] Anden Saison, 9. April 1749 til 20. Februar 1750, side 91-102
[03] Tredie Saison, 1. april 1750 til 5. marts 1751, side 105-116
[04] Fjerde Saison, 14. April 1751 til 10. December 1751, side 119-121
[05] Femte Saison, 28. Juni 1752 til 28. Marts 1753, side 124-129
[06] Sjette Saison, 25. april 1753 til 22. marts 1754, side132-153
[07] Syvende Saison, 17. april 1754 til 9. Juli 1755, side 157-169
[08] Ottende Saison, 1. October 1755 til 16. Juli 1756, side 172-183
[09] Niende Saison, 1. October 1756 til 13. Juli 1757, side 186-203
[10] Tiende Saison, 23. September 1757 til 14. Juli 1758, side 206-213
[11] Ellevte Saison, 13. September 1758 til 20. Juli 1759, side 217-225
[12] Tolvte Saison, 19. September 1759 til 11. Juli 1760, side 228-237
[13] Trettende Saison, 17. September 1760 til 3. Juli 1761, side 239-251
[14] Fjortende Saison, 23. September 1761 til 9. Juli 1762, side 253-277
[15] Femtende Saison, 1. October 1762 til 22. Juni 1763, side 279-289
[16] Sextende Saison, 30. September 1763 til 4. Mai 1764, side 291-320
[17] Syttende Saison, 26. September 1764 til 26. April 1765, side 323-333
[18] Attende Saison, 25. September 1765 til 23. December 1765, side 335-358
[19] Nittende Saison, 2. October 1766 til 22. Juli 1767, side 361-388
[20] Tyvende Saison, 5. October 1767 til 22. Juli 1768, side 390-406
[21] En og tyvende Saison, 30. September 1768 til 21. Juli 1769, side 408-415
[22] To og tyvende Saison, 2. October 1769 til 22. Mai 1770, side 417-434
[23] Tre og tyvende Saison, 8. October 1770 til 7. Mai 1771, side 437-459
[24] Fire og tyvende Saison, 7. October 1771 til 2. Juni 1772, side 462-489
Registre til anden Deel
1. Person-Register, side 490-501
2. Skuespil-Register, side 501-504
3. Sag-Register, side 504-509

Tredie Deel. 1860.  856 sider.

[Indledning 1], side III-XIII
[Indledning 2], side 1-18
[25] Fem og tyvende Saison, 23. October 1772 til 9. Mai 1773, side 20-43
[26] Sex og tyvende Saison, 27. October 1773 til 19. Mai 1774, side 46-56
[27] Syv og tyvende Saison, 3. October 1774 til 26. Mai 1775, side 60-66
[28] Otte og tyvende Saison, 2. October 1775 til 10. Mai 1776, side 70-78
[29] Ni og tyvende Saison, 30. September 1776 til 13. Mai 1777, side 82-91
[30] Tredivte Saison, 1. October 1777 til 26. Juni 1778, side 96-127
[31] En og tredivte Saison, 2. October 1778 til 14. Mai 1779, side 132-153
[32] To og tredivte Saison, 15. September 1779 til 12. Mai 1780, side 157-216
[33] Tre og tredivte Saison, 25. September 1780 til 21. Juni 1781, side 220-237
[34] Fire og tredivte Saison, 25. September 1781 til 24. Mai 1782, side 241-256
[35] Fem og tredivte Saison, 25. September 1782 til 30. Mai 1783, side 260-262
[36] Sex og tredivte Saison, 22. September 1783 til 21. Juni 1784, side 267-293
[37] Syv og tredivte Saison, 15. September 1784 til 4. Juni 1785, side 298-307
[38] Otte og tredivte Saison, 14. September 1785 til 2. Juni 1786, side 312-330
[39] Ni og tredivte Saison, 15. September 1786 til 31. Mai 1787, side 335-375
[40] Fyrretyvende Saison, 17. September 1787 til 9. Mai 1788, side 379-393
[41] En og fyrretyvende Saison, 18. September 1788 til 5. Juni 1789, side 397-416
[42] To og fyrretyvende Saison, 3. September 1789 til 14. Juni 1790, side 421-452
[43] Tre og fyrretyvende Saison, 16. September 1790 til 9. Juni 1791, side 457-482
[44] Fire og fyrretyvende Saison, 1. September 1791 til 31. Mai 1792 + 11. August, side 486-523
[45] Fem og fyrretyvende Saison, 17. September 1792 til 13. Mai 1793, side 527-571
[46] Sex og fyrretyvende Saison, 16. September 1793 til 30. Mai 1794, side 576-602
[47] Syv og fyrretyvende Saison, 15. September 1794 til 29. Mai 1795, side 606-630
[48] Otte og fyrretyvende Saison, 7. September 1795 til 21. Mai 1796, side 634-663
[49] Ni og fyrretyvende Saison, 5. September 1796 til 19. Mai 1797, side 667-692
[50] Halvtredsindstyvende Saison, 4. September 1797 til 19. Mai 1798, side 697-711
[51] En og halvtredsindstyvende Saison, 3. September 1798 til 17. Mai 1799, side 715-739
[52] To og halvtredsindstyvende Saison, 9. September 1799 til 24. Mai 1800, side 744-754
[53] Tre og halvtredsindstyvende Saison, 25. September 1800 til 9. Mai 1801, side 759-766
[Sammenfattende om perioden, side 766-829]
Registre til tredie Deel
1. Person-Register, side 830-844
2. Skuespil-Register, side 844-849
3. Sag-Register, side 849-856

Fjerde Deel. 1862. 912 sider.

[Indledning], side 1-9
[54] Fire og halvredsindstyvende Saison, 7. September 1801 til 19. Juni 1802, side 16-29
[55] Fem og halvtredsindstyvende Saison, 6. September 1802 til 26. Mai 1803, side 34-45
[56] Sex og halvtredsindstyvende Saison, 5. September 1803 til 26. Mai 1804, side 50-60
[57] Syv og halvtredsindstyvende Saison, 3. September 1804 til 24. Mai 1805, side 67-76
[58] Otte og halvtredsindstyvende Saison, 2. September 1805 til 26. Mai 1806, side 83-106
[59] Ni og halvtredsindstyvende Saison, 1. September 1806 til 29. Mai 1807, side 112-128
[60] Tredsindstyvende Saison, 26. October 1807 til 15. Marts 1808, side 132-144
[61] En og tredsindstyvende Saison, 1. September 1808 til 26. Mai 1809, side 151-171
[62] To og tredsindstyvende Saison, 4. September 1809 til 26. Mai 1810, side 177-196
[63] Tre og tredsindstyvende Saison, 3. September 1810 til 31. Mai 1811, side 202-223
[64] Fire og tredsindstyvende Saison, 2. September 1811 til 30. Mai 1812, side 231-262
[65] Fem og tredsindstyvende Saison, 7. September 1812 til 31. Mai 1813, side 270-323
[66] Sex og tredsindstyvende Saison, 6. September 1813 til 31. Mai 1814, side 332-366
[67] Syv og tredsindstyvende Saison, 5. September 1814 til 21. Juli 1815, side 374-391
[68] Otte og tredsindstyvende Saison, 4. September 1815 til 31. Mai 1816, side 400-434
[69] Ni og tredsindstyvende Saison, 2. September 1816 til 31. Mai 1817, side 442-476
[70] Halvfjerdsindstyvende Saison, 31. August 1817 til 30. Mai 1818, side 484-565
[71] En og halvfjerdsindstyvende Saison, 5. September 1818 til 28. Mai 1819, side 573-600
[72] To og halvfjerdsindstyvende Saison, 6. September 1819 til 26. Mai 1820 + 30. August og 31. August, side 606-616
[73] Tre og halvfjerdsindstyvende Saison, 4. September 1820 til 26. Mai 1821, side 622-657
[74] Fire og halvfjerdsindstyvende Saison, 3. September 1821 til 31. Mai 1822, side 664-683
[75] Fem og halvfjerdsindstyvende Saison, 2. September 1822 til 31. Mai 1823, side 690-716
[76] Sex og halvfjerdsindstyvende Saison, 1. September 1823 til 4. Juni 1824, side 723-742
[77] Syv og halvfjerdsindstyvende Saison, 6. September 1824 til 31. Mai 1825, side 750-773
[78] Otte og halvfjerdsindstyvende Saison, 1. September 1825 til 31. Mai 1826, side 781-799
[79] Ni og halvfjerdsindstyvende Saison, 1. September 1826 til 31. Mai 1827, side 808-826
[80] Fiirsindstyvende Saison, 1. September 1827 til 31. Mai 1828, side 833-853
[81] Een og fiirsindstyvende Saison, 1. September 1828 til 30. Mai 1829, side 860-884
[Sammenfatning, side 883-884]
Registre til Fjerde Deel
1. Person-Register, side 885-900
2. Skuespil-Register, side 900-908
3. Sag-Register, side 908-912

Femte Deel. 1864. 879 sider.

[Indledning], side 1-31
[82] To og fiirsindstyvende Saison, 1. September 1829 til 28. Mai 1830, side 40-90
[83] Tre og fiirsindstyvende Saison, 2. September 1830 til 31. Mai 1831, side 98-115
[84] Fire og fiirsindstyvende Saison, 1. September 1831 til 29. Mai 1832, side 123-146
[85] Fem og fiirsindstyvende Saison, 1. September 1832 til 31. Mai 1833, side 154-177
[86] Sex og fiirsindstyvende Saison, 2. September 1833 til 31. Mai 1834, side 185-203
[87] Syv og fiirsindstyvende Saison, 1. September 1834 til 30. Mai 1835, side 211-238
[88] Otte og fiirsindstyvende Saison, 1. September 1835 til 31. Mai 1836, side 247-281
[89] Ni og fiirsindstyvende Saison, 1. September 1836 til 27. Juni 1837, side 289-307
[90] Halvfemsindstyvende Saison, 1. September 1837 til 30. Mai 1838, side 316-340
[91] En og Halvfemsindstyvende Saison, 1. September 1838 til 31. Mai 1839, side 348-379
[92] To og Halvfemsindstyvende Saison, 2. September 1839 til 30. Mai 1840, side 386-418
[93] Tre og Halvfemsindstyvende Saison, 1. September 1840 til 28. Mai 1841, side 428-460
[94] Fire og Halvfemsindstyvende Saison, 1. September 1841 til 31. Mai 1842, side 469-505
[95] Fem og Halvfemsindstyvende Saison, 1. September 1842 til 31. Mai 1843, side 514-620
[96] Sex og Halvfemsindstyvende Saison, 1. September 1843 til 31. Mai 1844, side 629-663
[97] Syv og Halvfemsindstyvende Saison, 1. September 1844 til 31. Mai 1845, side 672-707
[98] Otte og Halvfemsindstyvende Saison, 1. September 1845 til 11. Juni 1846 + 13. Juni, side 716-744
[99] Ni og Halvfemsindstyvende Saison, 1. September 1846 til 31. Mai 1847, side 753-770
[100] Hundrede Saison, 2. September 1847 til 31. Mai 1848 + 17. August til 30. August, side 777-805
[101] Hundrede og første Saison, 1. September 1848 til 31. Maj 1849, side 815-850
Registre til femte Deel.
1. Person-Register, side 851-867
2. Skuespil-Register, side 867-874
3. Sag-Register, side 875-879

[Sjette Deel] Den kongelige danske Skuepladses Historie, fra dens Overdragelse til Staten i 1849 indtil 1874.
Af Th. Overskou. Efter Forfatterens Død fortsat og fuldført af Edgar Collin.
Første Deel. 1876. 596 sider.

[Overskous manuskript slutter side 249]

[Indledning], side 1-29
[102] Hundrede og anden Saison, 1. September 1849 til 31. Mai 1850, side 37-80
[103] Hundrede og tredie Saison, 2. September 1850 til 31. Mai 1851, side 88-110
[104] Hundrede og fjerde Saison, 1. September 1851 til 28. Mai 1852, side 118-135
[105] Hundrede og femte Saison, 2. September 1852 til 31. Maj 1853, side 143-170
[106] Hundrede og sjette Saison, 18. September 1853 til 17. Juni 1854, side 178-192
[107] Hundrede og syvende Saison, 1. September 1854 til 31. Maj 1855, side 200-280
[108] Hundrede og ottende Saison, 23. September 1855 til 21. Juni 1856, side 288-327
[109] Hundrede og niende Saison, 1. September 1856 til 29. Maj 1857, side 336-386
[110] Hundrede og tiende Saison, 1. September 1857 til 12. Juni 1858, side 395-515
[111] Hundrede og ellevte Saison, 1. September 1858 til 31. Maj 1859, side 525-580
Registre til sjette Del.
1. Person-Register, side 581-590
2. Skuespil-Register, side 591-593
3. Sag-Register, side 593-596
Rettelser, side 596

[Syvende Deel] Den kongelige danske Skuepladses Historie, fra dens Overdragelse til Staten i 1849 indtil 1874.
Af Th. Overskou. Efter Forfatterens Død fortsat og fuldført af Edgar Collin.
Anden Deel. 1876. 825 sider.

[Indledning], side 1-14
[112] Hundrede og tolvte Saison, 1. September 1859 til 31. Mai 1860 + 4. Juni, side 22-48
[113] Hundrede og trettende Saison, 1. September 1860 til 31. Mai 1861, side 58-95
[114] Hundrede og fjortende Saison, 1. September 1861 til 31. Mai 1862 + 12. Juni, side 105-130
[115] Hundrede og femtende Saison, 1. September 1862 til 31. Mai 1863, side 139-177
[116] Hundrede og sextende Saison, 1. September 1863 til 31. Mai 1864 + 2. Juni, side 185-231
[117] Hundrede og syttende Saison, 1. September 1864 til 31. Mai 1865, side 240-282
[118] Hundrede og attende Saison, 1. September 1865 til 31. Mai 1866, side 291-340
[119] Hundrede og nittende Saison, 1. September 1866 til 31. Mai 1867 + 3. Juni, side 349-397
[120] Hundrede og tyvende Saison, 1. September 1867 til 29. Mai 1868 + 3. Juni, side 407-461
[121] Hundrede en og tyvende Saison, 1. September 1868 til 31. Mai 1869 + 2. Juni, side 470-538
[122] Hundrede to og tyvende Saison, 1. September 1869 til 31. Mai 1870 + 2. Juni, side 546-579
[123] Hundrede tre og tyvende Saison, 1. September 1870 til 31. Mai 1871 + 2. Juni, side 588-661
[124] Hundrede fire og tyvende Saison, 1. September 1871 til 31. Mai 1872 + 4. Juni, side 670-692
[125] Hundrede fem og tyvende Saison, 2. September 1872 til 30. Mai 1873 + 3. Juni, side 700-749
[126] Hundrede sex og tyvende Saison, 1. September 1873 til 30. Mai 1874 + 1. Juni, side 757-779
Efterskrift, side 780-804
Registre til syvende Del.
1. Person-Register, side 805-819
2. Skuespil-Register, side 819-822
3. Sag-Register, side 822-825
Rettelse [side 826]


Udarbejdet af Niels Jensen

Oprettet 2007. Opdateret af